Descubra as diversas formas de ajudar o Criança Maranata:
Faça sua doação diretamente em uma conta do Criança Maranata
BANCO DO BRASIL
CNPJ: 09.041.787/0001-04
Agência: 0481-2
Conta corrente: 54487-6
Pix: 09041787000104
Tabela de Necessidades
*Preencha o formulário no link para podermos entrar em contato ou
entre em contato pelo telefone (85) 98547.2879
Consumo Mensal
| Itens | Quantidade | Unidade |
| Óleo | 40 | Litros |
| Arroz | 264 | Quilos |
| Ovos bandeija | 70 | Duzias |
| Milho verde | 30 | Latas |
| Farinha de Trigo | 40 | Quilos |
| Vinagre | 24 | 500 Ml |
| Extrato de Tomate | 60 | 500 gr |
| Creme de Leite | 60 | Caixinhas |
| Sal | 20 | Quilos |
| Coloral | 10 | Quilos |
| Itens | Quantidade | Unidade |
| Biscoito Cream Cracker | 100 | Pacotes |
| Café | 48 | 250 gr |
| Achocolatado | 60 | 400 gr |
| Biscoito Doce | 100 | Pacotes |
| Nutriday | 30 | Pacotes 400 gr |
| Margarina | 72 | 500 gr |
| Mucilon | 20 | Pacotes 400 gr |
| Aveia | 32 | Caixas |
| Cremogema (ou Similares) | 30 | Caixas 250 gr |
| Leite | 400 | Litros |
| Maizena | 20 | 200 g |
| Itens | Quantidade | Unidade |
| Desifetante | 100 | Litros |
| Agua Sanitária | 120 | Litros |
| Bombril | 30 | Pacotes |
| Sabão em pó | 120 | 500 gr |
| sabão em barra | 132 | Barras |
| Lava louças | 60 | Frascos |
| Polidor de aluminio | 10 | Frascos |
| Itens | Quantidade | Unidade |
| Cotonete | 24 | Caixinhas |
| Absorventes | 50 | Pacotes com 8 |
| Sabonete | 72 | 90 gr |
| Creme Dental | 56 | 90 gr |
| Shampoo | 60 | 350 ml |
| Desodorante Rolon | 30 | Unidades |
| Barbeador | 30 | Unidades |
| Creme para pentear | 60 | 250 ml |
| Papel Higiênico | 280 | Rolos |
| Itens | Quantidade | Unidade |
| Frango inteiro | 60 | Unidades |
| Peito de Frango | 60 | Quilos |
| Salsicha | 100 | Quilos |
| Carne Moída | 92 | Quilos |
| Lombo ou carne de Segunda magra | 92 | Quilos |
Utensílios
| Itens | Quantidade |
| Cortador de grama | 01 |
| Fogão Industrial | 02 |
| Freezer | 02 |
| Violão | 10 |
| Violino | 10 |
| Sanfona | 10 |
| Computadores | 10 |
| Impressora | 02 |
| Projetor | 02 |
| Microondas | 05 |